Quanto custa cada serviço da B20
Os valores desta página são os mesmos da página de cada serviço. A tabela é gerada do cadastro: quando um preço muda lá, muda aqui.
Sites & Landing Pages
| Serviço | Preço | Cobrança |
|---|---|---|
| Criação de Sites & LPs Otimização de Velocidade (WPO) R$ 1.500 · LP Vendas (WordPress) R$ 2.000 · LP Alta Performance (Code) R$ 3.500 · Site Institucional (WP Start) R$ 4.200 · Site Institucional (Code) R$ 6.500 · Site Premium (Design Assinado) R$ 6.900 · Site de Notícias (Portal) R$ 8.500 · Loja Virtual (WooCommerce) R$ 8.500 | a partir de R$ 1.500 | valor único |
Consultoria
| Serviço | Preço | Cobrança |
|---|---|---|
| Consultoria de Negócios 1 Hora (Avulsa) R$ 1.250 · 4 Horas/mês R$ 4.000 · 8 Horas/mês R$ 7.200 · 12 Horas/mês R$ 10.000 | a partir de R$ 1.250 | valor único |
| Consultoria SEO Estratégico 2 Horas/mês R$ 1.250 · 4 Horas/mês R$ 2.300 · 8 Horas/mês R$ 4.000 · 16 Horas/mês R$ 7.200 · 32 Horas/mês R$ 13.000 | a partir de R$ 1.250 | por mês |
Conteúdo & Redação
| Serviço | Preço | Cobrança |
|---|---|---|
| Materiais Ricos (eBooks/Infográficos) Plano Essencial - 1 Material Rico/mês R$ 1.200 · Plano Avançado - 2 Materiais/mês R$ 2.200 · Plano Premium - 4 Materiais/mês R$ 4.000 | a partir de R$ 1.200 | por mês |
| Redação SEO (Blog) Pacote Essencial - 4 Artigos/mês R$ 800 · Pacote Copywriter - 8 Artigos/mês R$ 1.400 · Pacote Avançado - 12 Artigos/mês R$ 1.900 · Plano Premium - 20 Horas/mês R$ 2.800 | a partir de R$ 800 | por mês |
Conteúdo & Social
| Serviço | Preço | Cobrança |
|---|---|---|
| Gestão de Comunidade Gestão Essencial – 1 Grupo R$ 1.500 · Gestão Avançada – 3 Grupos R$ 3.000 · Gestão Network – 5 Grupos R$ 5.000 | a partir de R$ 1.500 | por mês |
| Gestão de Redes Sociais Plano Essencial - 4 Horas/mês R$ 1.200 · Plano Avançado - 10 Horas/mês R$ 2.500 · Plano Premium - 20 Horas/mês R$ 4.500 | a partir de R$ 1.200 | por mês |
| Páginas de Nicho (Dark) 1 Página R$ 2.000 · 3 Páginas R$ 5.000 · 5 Páginas R$ 8.000 | a partir de R$ 2.000 | por mês |
| Podcast as a Service Starter — 2 Episódios/mês R$ 1.800 · Pro — 4 Episódios/mês (Semanal) R$ 3.200 · Media House — 8 Episódios/mês R$ 5.000 | a partir de R$ 1.800 | por mês |
| Vídeos Curtos (Reels) 4 Vídeos/mês R$ 1.200 · 8 Vídeos/mês R$ 2.200 · 12 Vídeos/mês R$ 3.000 · 20 Vídeos/mês R$ 4.500 | a partir de R$ 1.200 | por mês |
Dados & Branding
| Serviço | Preço | Cobrança |
|---|---|---|
| Branding & Identidade de Marca Criação de Logomarca R$ 1.500 · Apresentação Comercial (PPT) R$ 1.800 · Identidade Visual & Manual da Marca R$ 3.000 | a partir de R$ 1.500 | valor único |
| Dados & Tracking Setup Tracking (GTM/GA4) R$ 1.800 · Auditoria de CRO (UX) R$ 3.500 | a partir de R$ 1.800 | valor único |
| Data Guard (Tracking) Monitoramento LP R$ 500 · Monitoramento E-com R$ 1.000 · Monitoramento Full R$ 2.000 | a partir de R$ 500 | por mês |
Design & Tech
| Serviço | Preço | Cobrança |
|---|---|---|
| Design de Páginas (UX/UI) 1 Tela - Design completo de 1 tela otimizada para conversão R$ 1.200 · 5 Telas - Projeto de site institucional ou funil multi-etapas R$ 5.500 · 10 Telas - Portal, e-commerce ou aplicação web completa R$ 10.000 | a partir de R$ 1.200 | por mês |
| Design Gráfico (Artes) 15 Artes/mês R$ 800 · 30 Artes/mês R$ 1.500 · 60 Artes/mês R$ 2.800 · 100 Artes/mês R$ 4.200 | a partir de R$ 800 | por mês |
| Ferramentas Interativas 1 Ferramenta Ativa R$ 1.500 · 3 Ferramentas Ativas R$ 4.000 · 5 Ferramentas Ativas R$ 6.000 | a partir de R$ 1.500 | por mês |
| Manutenção de Landing Pages 1 LP Ativa R$ 300 · 3 LPs Ativas R$ 800 · 5 LPs Ativas R$ 1.200 | a partir de R$ 300 | por mês |
Estratégia & PR
| Serviço | Preço | Cobrança |
|---|---|---|
| Análise de Performance & Concorrência 1 Rede (BI + Espionagem) R$ 900 · 2 Redes (BI + Espionagem) R$ 1.600 · Pacote Full (Todas as Redes) R$ 3.000 | a partir de R$ 900 | por mês |
| Gestão de Pautas 15 Pautas/mês R$ 1.200 · 30 Pautas/mês R$ 2.200 · 60 Pautas/mês R$ 3.500 | a partir de R$ 1.200 | por mês |
| Gestão de Reputação 10h por mês R$ 1.000 · 30 horas por mês R$ 2.500 · 50 horas por mês R$ 3.500 | a partir de R$ 1.000 | por mês |
| Release & Assessoria de Imprensa 1 Release/mês R$ 2.500 · 2 Releases/mês R$ 4.500 · 4 Releases/mês R$ 7.500 · 8 Releases/mês R$ 12.000 | a partir de R$ 2.500 | por mês |
Infraestrutura & Segurança
| Serviço | Preço | Cobrança |
|---|---|---|
| Hospedagem Gerenciada Plano 10k Visitas R$ 300 · Plano 50k Visitas R$ 800 · Plano 100k Visitas R$ 1.500 | a partir de R$ 300 | por mês |
| Manutenção WordPress 2 Horas/mês R$ 450 · 5 Horas/mês R$ 1.000 · 10 Horas/mês R$ 1.800 | a partir de R$ 450 | por mês |
| Setup Técnico (Infraestrutura) Migração de Site (Inst.) R$ 1.200 · Configuração Email Pro R$ 1.200 · Integração Gateway Pagamento R$ 1.500 · Remoção de Vírus/Malware R$ 1.800 · Blindagem de Segurança WP R$ 2.500 · Migração de Loja/Portal R$ 3.000 | a partir de R$ 1.200 | valor único |
Negócios & Estratégia
| Serviço | Preço | Cobrança |
|---|---|---|
| Cliente Oculto / Auditoria 1 Teste/mês R$ 500 · 2 Testes/mês R$ 900 · 4 Testes/mês R$ 1.600 | a partir de R$ 500 | por mês |
| Gestão de Afiliados Squad 50 Afiliados R$ 2.500 · Squad 100 Afiliados R$ 4.500 · Squad 200 Afiliados R$ 6.000 | a partir de R$ 2.500 | por mês |
| Netflix Corporativa (Módulos) 1 Módulo (4 Aulas) R$ 3.500 · 2 Módulos (8 Aulas) R$ 6.000 · 4 Módulos (16 Aulas) R$ 10.000 | a partir de R$ 3.500 | por mês |
| SDR as a Service (Pré-Vendas) 100 Leads (Start) R$ 1.500 · 300 Leads (Growth) R$ 3.900 · 500 Leads (Scale) R$ 6.000 · 1000 Leads (Enterprise) R$ 10.000 | a partir de R$ 1.500 | por mês |
Performance & SEO
| Serviço | Preço | Cobrança |
|---|---|---|
| Backlinks (Off-Page) 1 Backlink/mês R$ 750 · 2 Backlinks/mês R$ 1.400 · 4 Backlinks/mês R$ 2.600 | a partir de R$ 750 | por mês |
| Otimização de Produto (SKU) 10 SKUs/mês R$ 800 · 30 SKUs/mês R$ 2.100 · 50 SKUs/mês R$ 3.000 | a partir de R$ 800 | por mês |
| SEO Local (GMB) 1 Unidade R$ 600 · 3 Unidades R$ 1.500 · 5 Unidades R$ 2.200 · 10 Unidades R$ 4.000 | a partir de R$ 600 | por mês |
Tecnologia & Automação
| Serviço | Preço | Cobrança |
|---|---|---|
| Automação & CRM (Fluxos) 1 Fluxo Ativo R$ 800 · 3 Fluxos Ativos R$ 2.100 · 5 Fluxos Ativos R$ 3.000 | a partir de R$ 800 | por mês |
| Email Marketing (CRM) 2 Campanhas/mês R$ 1.200 · 4 Campanhas/mês R$ 2.000 · 8 Campanhas/mês R$ 3.600 | a partir de R$ 1.200 | por mês |
| Horas de Desenvolvimento (PHP/JS) 4 Horas/mês R$ 2.000 · 10 Horas/mês R$ 4.500 · 20 Horas/mês R$ 8.500 · 40 Horas/mês R$ 16.000 | a partir de R$ 2.000 | por mês |
| Sistemas & Dashboards Integração CRM (API) R$ 1.500 · Chatbot de Vendas (Flow) R$ 3.000 · Painel Administrativo (Laravel) R$ 12.000 · Sistema Web Custom (MVP) R$ 18.000 | a partir de R$ 1.500 | valor único |
O valor final depende do plano e da combinação de serviços. A calculadora mostra o total antes de você falar com alguém.
Dúvidas sobre os preços
Tudo que você precisa saber antes de começar.
Sim. A tabela é gerada do mesmo cadastro que alimenta a página de cada serviço. Quando um preço muda no cadastro, muda nos dois lugares.
É o plano de entrada do serviço. Os outros planos aparecem logo abaixo do nome, e o detalhe de cada um está na página do serviço.
A coluna Cobrança mostra. "Por mês" é serviço recorrente, tocado mês a mês. "Valor único" é projeto com começo e fim.